The drawings above illustrate all the timbers and metal to construct a TA, B and C body. (Although not illustrated, both wood and metal are readily available for the TD and TF models.
YOU MAY PURCHASE:
1830/1830D
- Complete kit of timbers with/ without doors (Unassembled.).
- Individual timbers and/ or individual metal panels or irons.
1835/1835D
- An assembled timber kit (with/ without doors.).
1840/1840D
- A fully finished body with or without doors ready to fit to chassis and paint.
1816
- Doors are also available by themselves in assembled form, and after fitment by yourself to the body of your car can be returned to us for metal covering
Wood and metal sections are not kept at our premises. We request you advise your order prior to a personal collection.
Code | Description | Excluding VAT | Unit of Sale | Illustration Number |
---|---|---|---|---|
MG1800L | T3/ Main rail LH | Each | 1 | |
MG1800R | T3/ Main rail RH | Each | 2 | |
MG1801L | T3/ Front body pillar LH | Each | 3 | |
MG1801R | T3/ Front body pillar RH | Each | 4 | |
MG1802L | T3/ Rear body pillar LH | Each | 5 | |
MG1802R | T3/ Rear body pillar RH | Each | 6 | |
MG1803L | T3/ Under door body rail LH | Each | 7 | |
MG1803R | T3/ Under door body rail RH | Each | 8 | |
MG1804L | T3/ Front body pillar top cross piece LH | Each | 9 | |
MG1804R | T3/ Front body pillar top cross piece RH | Each | 10 | |
MG1805L | T3/ Wheel arch/body side timber LH | Each | 11 | |
MG1805R | T3/ Wheel arch/body side timber RH | Each | 12 | |
MG1806A | T3/ Rear top rail | Each | 13 | |
MG1807A | T3/ Rear centre panel | Each | 14 | |
MG1808A | T3/ Rear bottom rail | Each | 15 | |
MG1809A | T3/ Cross piece (rear of dash back panel) | Each | 16 | |
MG1810A | T3/ Rear bulkhead top timber | Each | 17 | |
MG1811A | T3/ Front bulkhead top timber | Each | 18 | |
MG1812L | T3/ Front b/head side timber LH | Each | 19 | |
MG1812R | T3/ Front b/head side timber RH | Each | 20 | |
MG1813L | T3/ Rear b/head side timber LH | Each | 21 | |
MG1813R | T3/ Rear b/head side timber RH | Each | 22 | |
MG1814A | T3/ Rear top finisher rail | Each | 23 | |
MG1815L | T3/ Rear top side finisher LH | Each | 24 | |
MG1815R | T3/ Rear top side finisher RH | Each | 25 | |
MG1816A | T3/ Door frames only (for you to fit to size) | Each | 26 | |
MG1816S | T3/ Skinned door frames only (for you to fit to size) | Each | ||
MG1817A | T3/ Frame work and panel over rear axle | Each | 28 | |
MG1818A | T3/ Side screen box front panel | Each | 29 | |
MG1819L | T3/ Side screen box side LH | Each | 30 | |
MG1819R | T3/ Side screen box side RH | Each | 31 | |
MG1820A | T3/ Cross piece rear of prop shaft tunnel | Each | 32 | |
MG1821A | T3/ Dash backing panel | Each | 33 | |
MG1822L | T3/ Dash backing panel spacer LH | Each | 33a | |
MG1822R | T3/ Dash backing panel spacer RH | Each | 33b | |
MG1823A | T3/ Panel, straight grain walnut veneer | Each | 34 | |
MG1824L | T3/ Body mounting fillet LH | Each | 35 | |
MG1824R | T3/ Body mounting fillet RH | Each | 36 | |
MG1825A | T3/ Rear top shelf | Each | 37 | |
MG1826L | T3/ Floorboard LH | Each | 38 | |
MG1826R | T3/ Floorboard RH | Each | 39 | |
MG1827L | T3/ Sidescreen box to wheel arch timber RH | Each | 40 | |
MG1827R | T3/ Sidescreen box to wheel arch timber RH | Each | 41 | |
MG1828L | T3/ Rear angled corner timber LH | Each | 42 | |
MG1828R | T3/ Rear angled corner timber RH | Each | 43 | |
MG1829A | T3/ Front hood rail to w/screen top | Each | 44 | |
MG1830A | T3/ Unassembled kit of timbers, without doors | Kit | ||
MG1830D | T3/ Unassembled kit of timbers, with doors | Kit | ||
MG1835A | T3/ Assembled kit of timbers, without doors | Each | ||
MG1835D | T3/ Assembled kit of timbers, with doors | Each | ||
MG1840A | T3/ Fully finished body, without doors, ready to paint | Each | ||
MG1840D | T3/ Fully finished body, with doors, ready to paint | £6200.00 | Each | |
MG1851L | T4/ Body frame main angle iron LH | Each | 50 | |
MG1851R | T4/ Body frame main angle iron RH | Each | 51 | |
MG1852A | T4/ Cross body tie bar | Each | 52 | |
MG1853L | T4/ Bulkhead side fixing brkt LH | Each | 53 | |
MG1853R | T4/ Bulkhead side fixing brkt RH | Each | 54 | |
MG1855L | T4/ Bulkhead sidetop fixing brkt LH | Each | 55 | |
MG1855R | T4/ Bulkhead sidetop fixing brkt RH | Each | 56 | |
MG1856A | T4/ Side screen box | Each | 57 | |
MG1857L | T4/ Wheel arch to door pillar brkt LH | Each | 58 | |
MG1857R | T4/ Wheel arch to door pillar brkt RH | Each | 59 | |
MG1859L | T4/ Front quarter panel LH | Each | 60 | |
MG1859R | T4/ Front quarter panel RH | Each | 61 | |
MG1860L | T4/ Rear quarter panel LH | Each | 62 | |
MG1860R | T4/ Rear quarter panel RH | Each | 63 | |
MG1861A | T4/ Rear body centre panel | Each | 64 | |
MG1862L | T4/ Inner wheel arch LH | Each | 65 | |
MG1862R | T4/ Inner wheel arch RH | Each | 66 | |
MG1863A | T3 Front swept wing, original pattern, steel | Per pair | 67 & 68 | |
MG1865A | EarlyTA/ Narrow rear swept wing, original pattern, steel | Per pair | 69 & 70 | |
MG1866A | LateT3 Rear swept wing, original pattern, steel | Per pair | ||
MG1867L | T4/ Running board. LH | Each | 73 | |
MG1867R | T4/ Running board. RH | Each | 74 | |
MG1868A | T4/ Front splash apron | Each | 75 | |
MG1869A | EarlyTA/ Petrol tank 36 5/8" wide | Each | 76 | |
MG1870A | LateT4/ Petrol tank 31 5/8" wide | Each | 77 | |
MG1871A | T4/ Petrol tank end panels, chrome | £185.00 | Per pair | 78 |
MG1871Z | T4/ used Petrol tank end panels, chrome | £35.00 | Each | 78 |
MG1872L | T4/ Door pillar main angle brkt LH | Each | 79 | |
MG1872R | T4/ Door pillar main angle brkt RH | Each | 79 | |
MG1873L | T4/ Door tension bar LH | Each | 80 | |
MG1873R | T4/ Door tension bar RH | Each | 80 | |
MG1874A | T4/ Bonnet catch brkt, front | Per pair | 81 | |
MG1874B | T4/ Bonnet catch brkt, rear | Per pair | ||
MG1875A | T4/ Bonnet buffer mounting brkt | £12.10 | Per pair | 82 |
MG1876A | T3/ Front swept wing to rad tie brkt | £120.00 | Per pair | |
MG1876R | T4/ Headlamp mounting brkt RH | Each | 83 | |
MG1876T | T4/ Headlamp mounting brkt LH | Each | 84 | |
MG1876Z | SH/ Front swept wing to rad tie brkt | £120.00 | Per pair | |
MG1877A | T4/ Side screen rear body skt | Each | 85 | |
MG1878L | T4/ Font side screen frame LH | Each | 86 | |
MG1878R | T4/ Font side screen frame RH | Each | 87 | |
MG1879L | T4/ Font side screen frame LH | Each | 88 | |
MG1879R | T4/ Rear side screen frame RH | Each | 89 | |
MG1880Z | T4/ Hood frame (state model required) | £185.00 | Each | 90 |
MG1881L | T4/ Bonnet top panel LH | Each | 91 | |
MG1881R | T4/ Bonnet top panel RH | Each | 92 | |
MG1882A | T4/ Bonnet centre hinge section | Per pair | 93 | |
MG1883A | T4/ Bonnet centre hinge chrome strip | Each | 94 | |
MG1884L | T4/ Bonnet louvred side panel LH | Each | 95 | |
MG1884R | T4/ Bonnet louvred side panel RH | Each | 96 | |
MG1885A | T3/ Chrome badge bar | £60.00 | Each | 98 |
MG1885Z | 2nd hand Badge bar | £30.00 | Each | 98 |
MG1886A | T3/ Chrome badge bar end brkt | £45.00 | Per pair | 99 |
MG1887A | TD/ TF/ Chrome badge bar | £75.00 | Each | 100 |
MG1616A | T3/ Tubular front wing stay | £110.00 | Per pair | 97 |
MG1616B | T3/ Rubber support bush for MG1616 | Set of 4 |
N .B. The filler cap neck on T Type petrol tanks is part of the tank and not available separately. However, the flip catch (MG engraved) is now available as a separate item, as is the petrol cap.